Шрифт:
  • А
  • А
  • А
  • А
Интервал:
  • Страндартный
  • Увеличенный
Цвет:
  • Т
  • Т
  • Т
  • Т
Вы просматриваете демо-версию ЕАИС, все данные тестовые!
Для получения демо-доступа к администрированию ЕАИС напишите разработчикам (ait@aiteh.ru)

Кологривский районный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Костромская область.

Фонд № П-112

Крайние даты документов: 1928 — 1991 гг.

Описи фонда
Заголовок Даты документов Ед.хр.
1 Дела постоянного хранения 1928 — 1949 363
2 Дела постоянного хранения (личные дела) 1928 — 1949 393
3 Дела постоянного хранения 1951 — 1951 80
4 Дела постоянного хранения (личные дела) 1942 — 1950 410
5 Дела постоянного хранения (личные дела) 1944 — 1951 130
6 Дела постоянного хранения 1952 — 1953 29
7 Дела постоянного хранения (личные дела) 1946 — 1952 40
9 Дела постоянного хранения 1953 — 1953 20
10 Дела постоянного хранения (личные дела) 1933 — 1953 81
12 Дела постоянного хранения 1954 — 1954 19
13 Дела постоянного хранения (личные дела) 1939 — 1954 40
14 Дела постоянного хранения 1955 — 1955 19
15 Дела постоянного хранения (личные дела) 1939 — 1955 34
16 Дела постоянного хранения 1956 — 1956 15
17 Дела постоянного хранения (личные дела) 1939 — 1956 44
18 Дела постоянного хранения 1957 — 1957 15
19 Дела постоянного хранения (личные дела) 1940 — 1957 63
20 Дела постоянного хранения 1958 — 1958 15
21 Дела постоянного хранения (личные дела) 1947 — 1958 183
22 Дела постоянного хранения 1959 — 1959 16
23 Дела постоянного хранения (личные дела) 1942 — 1952 109
24 Дела постоянного хранения 1960 — 1960 16
25 Дела постоянного хранения (личные дела) 1946 — 1960 89
26 Дела постоянного хранения 1960 — 1960 16
27 Дела постоянного хранения (личные дела) 1938 — 1961 114
28 Дела постоянного хранения 1962 — 1962 11
29 Дела постоянного хранения (личные дела) 1947 — 1962 55
30 Дела постоянного хранения 1962 — 1965 51
31 Дела постоянного хранения (личные дела) 1952 — 1964 111
32 Дела постоянного хранения 1934 — 1965 125
33 Дела постоянного хранения 1966 — 1966 126
34 Дела постоянного хранения 1967 — 1967 195
35 Дела постоянного хранения 1968 — 1968 176
36 Дела постоянного хранения 1968 — 1968 174
37 Дела постоянного хранения 1936 — 1965 9
38 Дела постоянного хранения 1970 — 1970 174
39 Дела постоянного хранения 1971 — 1971 177
40 Дела постоянного хранения 1972 — 1972 169
41 Дела постоянного хранение 1973 — 1973 158
42 Дела постоянного хранения 1974 — 1974 161
43 Дела постоянного хранения 1975 — 1975 121
44 Дела постоянного хранения 1976 — 1976 36
45 Дела постоянного хранения (персонального характера) 1976 — 1976 76
46 Дела постоянного хранения 1977 — 1977 53
47 Дела постоянного хранения (персонального характера) 1977 — 1977 74
48 Дела постоянного хранения 1973 — 1978 49
49 Дела постоянного хранения (персонального характера) 1978 — 1978 85
50 Дела постоянного хранения (общего делопроизводства) 1979 — 1979 51
51 Дела постоянного хранения (персонального характера) 1979 — 1979 94
52 Дела постоянного хранения (общего делопроизводства) 1980 — 1980 58
53 Дела постоянного хранения (персонального характера) 1980 — 1980 97
54 Дела постоянного хранения (общего делопроизводства) 1981 — 1981 52
55 Дела постоянного хранения (персонального характера) 1981 — 1981 88
56 Дела постоянного хранения (общего делопроизводства) 1982 — 1982 51
57 Дела постоянного хранения (персонального характера) 1982 — 1982 71
58 Дела постоянного хранения (общего делопроизводства) 1983 — 1983 54
59 Дела постоянного хранения (персонального характера) 1983 — 1983 87
60 Дела постоянного хранения (общего делопроизводства) 1984 — 1984 49
61 Дела постоянного хранения (персонального характера) 1977 — 1984 74
62 Дела постоянного хранения (общего делопроизводства) 1985 — 1985 51
63 Дела постоянного хранения (персонального характера) 1985 — 1985 76
64 Дела постоянного хранения (общего делопроизводства) 1986 — 1986 59
65 Дела постоянного хранения (персонального характера) 1986 — 1986 91
66 Дела постоянного хранения (общего делопроизводства) 1987 — 1987 61
67 Дела постоянного хранения (персонального хранения) 1982 — 1987 101
68 Дела постоянного хранения (общего делопроизводства) 1988 — 1988 48
69 Дела постоянного хранения (персонального характера) 1988 — 1988 86
70 Дела постоянного хранения (общего делопроизводства) 1989 — 1989 39
71 Дела постоянного хранения (персонального характера) 1989 — 1989 108
72 Дела постоянного хранения (общего делопроизводства) 1990 — 1990 46
73 Дела постоянного хранения (персонального характера) 1990 — 1990 101
74 Дела постоянного хранения (общего делопроизводства) 1991 — 1991 33

(Не заполнено)

Историческая справка

(Не заполнено)

Переименования

Название Период
Кологривский районный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков, Костромская губерния .. — ..
Кологривский районный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков, Шарьинский округ, Ниегородский край .. — ..
Кологривский районный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков, Нижегородский край .. — ..
Кологривский районный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков, Горьковский край .. — ..
Кологривский районный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков, Горьковская область .. — ..
Кологривский районный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков, Костромская область .. — ..
Кологривский районный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Костромская область .. — ..
?

Редактирование информации об архивных учреждениях, которая предоставляется для исследователей на Портале.